| Code No | Desc | Dimensions (mm) | |||||
|
|
|
M | D | L | e | a | t |
| GNPBA12055 | M12X55 | 12 | 15 | 55 | 23 | 40 | 4 |
| GNPBA16075 | M16X75 | 16 | 21 | 75 | 29 | 50 | 5 |
| GNPBA20090 | M20X90 | 20 | 27 | 90 | 35 | 60 | 6 |
| GNPBA24110 | M24X110 | 24 | 31 | 110 | 46 | 80 | 6 |
| GNPBA30140 | M30X140 | 30 | 39.5 | 140 | 60 | 95 | 6 |
| Material : |
|
|
|
|
|
|
|
| Coupler :16Mn ,20# , Q345B ,Q345D |
|
|
|
|
|
|
|
| Hex Bolt : DIN933-8.8 |
|
|
|
|
|
|
|
| Square WasHer : Q235B |
|
|
|
|
|
|
|