Wavy Tail Anchor
Product parameters


Code No Desc Inner Thread  Bar Dia. Anchor Length Coupler Dia. Thread Length Pcs/Ctn
GNWASR12110 RD12X110 RD12 8 110 15 22 100
GNWASR14130 RD14X130 RD14 10 130 18 25 100
GNWASR16170 RD16X170 RD16 12 170 21 27 100
GNWASR18175 RD18X175 RD18 14 175 24 34 100
GNWASR20187 RD20X187 RD18 16 187 27 35 100
GNWASR24240 RD24X240 RD24 16 240 31 43 50
GNWASR30300 RD30X300 RD30 20 300 39.5 56 50
GNWASR36380 RD36X380 RD36 25 380 47 68 50
GNWASR42450 RD42X450 RD42 28 450 54 75 50
Coupler - 16Mn,20#,Q345B,Q345D,304,316






HOME |  ABOUT | PRODUCTS | DOWNLOAD | INFORMATION |  CONTACT
MAKED BY: JIACHUANG Share: