| Code No | Desc | Inner Thread | Ferrule Dia. | Ferrule Length | Pcs/Ctn |
| GNSTF12085G | M12X85 | M12 | 28 | 85 | 50 |
| GNSTF16075G | M16X75 | M16 | 28 | 75 | 50 |
| GNSTF16085G | M16X85 | M16 | 28 | 85 | 50 |
| GNSTF20075G | M20X75 | M20 | 28 | 75 | 50 |
| GNSTF20085G | M20X85 | M20 | 28 | 85 | 50 |
| GNSTF20100G | M20X110 | M20 | 28 | 100 | 40 |
| Material : 45# |
|
|
|
|
|