型号 | 描述 | 内螺纹 | 套筒长度 | 弯管长度 | 安全负载KN | Pcs/Box |
GNFIA08050S | M8X50 | M8 | 50 | 20 | 3 | 500 |
GNFIA10060S | M10X60 | M10 | 60 | 25 | 6 | 400 |
GNFIA12045S | M12X45 | M12 | 45 | 25 | 4 | 200 |
GNFIA12070S | M12X70 | M12 | 70 | 30 | 8 | 200 |
GNFIA16060S | M16X60 | M16 | 60 | 30 | 8 | 100 |
GNFIA16100S | M16X100 | M16 | 100 | 35 | 13 | 100 |
GNFIA20070S | M20X70 | M20 | 70 | 30 | 12 | 100 |
GNFIA20100S | M20X100 | M20 | 100 | 35 | 16 | 80 |
GNFIA24080S | M24X80 | M24 | 80 | 35 | 16 | 50 |
Material: Weld Tube ,Seamless Tube |
|
|
|
|
|
|